Maison/Notre carte/Nouilles sautées aux légumes
SD Thai
BEXIO-1914
Nouilles sautées aux légumes
Niveau d'épice
Allergènes
MollusquesSojaGluten (céréales)ArachidesPoissonŒufs
Valeurs nutritionnelles
Valeurs pour 100 g
| Énergie (kJ) | 693 kJ |
|---|---|
| Énergie (kcal) | 164 kcal |
| Matières grasses | 4.7 g |
| dont acides gras saturés | 1 g |
| Glucides | 26 g |
| dont sucres | 8.9 g |
| Protéines | 4.2 g |
| Sel | 1.9 g |
